RunCam Nano 4 (NTSC uniquement)
RunCam Nano 4 (NTSC uniquement) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Shipping & Fufillment
Shipping & Fufillment
All items ship from our Calgary location/warehouse. For more shipping information visit our shipping policy page please note items listed as pre-order or special order will take longer to ship. Please note, couriers may differ in order to provide a quicker delivery.
Description
Description
Présentation de la RunCam Nano 4, la caméra idéale pour les tinywhoops et autres petits quads. Cette caméra est dotée d'une construction légère et minimaliste et offre des images de qualité.
Le forfait comprend:
1x RunCam Nano 4
1x fil
Caractéristiques:
Nom du produit | Caméra RunCam Nano 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'images | CMOS 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution horizontale | 800TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | Champ de vision 155° de 2,1 mm (M8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de signalisation | NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle automatique du gain (AGC) | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,01 lux à 1,2 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-WDR | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Couleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | 3,3-5,5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
L14mm*L14mm*H14mm Caractéristiques
|
Nom du produit | Caméra RunCam Nano 4 | ||
Capteur d'images | CMOS 1/3" | ||
Résolution horizontale | 800TVL | ||
Lentille | Champ de vision 155° de 2,1 mm (M8) | ||
Système de signalisation | NTSC | ||
Rapport signal/bruit | >50 dB | ||
Vitesse d'obturation électronique | Auto | ||
Contrôle automatique du gain (AGC) | Auto | ||
Éclairage minimum | 0,01 lux à 1,2 °F | ||
D-WDR | Auto | ||
Jour/Nuit | Couleur | ||
Pouvoir | 3,3-5,5 V CC | ||
Actuel |
|
||
Matériau du boîtier | ABS | ||
Poids net | 2,9 g | ||
Dimensions | L14mm*L14mm*H14mm |
Dimensions:
\
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.