Contrôleur de vol à voilure fixe SpeedyBee F405 WING APP
Contrôleur de vol à voilure fixe SpeedyBee F405 WING APP est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Expédition et exécution
Expédition et exécution
Tous les articles sont expédiés depuis notre emplacement/entrepôt de Calgary. Pour plus d'informations sur l'expédition, visitez notre page de politique d'expédition. Veuillez noter que les articles répertoriés comme précommande ou commande spéciale prendront plus de temps à être expédiés.
Description
Description
Présentation du contrôleur de vol SpeedyBee F405 WING APP. Ce contrôleur de vol basé sur le F405 est conçu spécifiquement pour être utilisé avec des drones à voilure fixe et regorge de fonctionnalités.
Le forfait comprend:
1x Contrôleur de vol à voilure fixe SpeedyBee F405 WING APP
1x Kit de câbles/matériel
Caractéristiques:
Nom du produit | Carte de circuit imprimé SpeedyBee F405 WING |
MCU | STM32F405, 168 MHz, 1 Mo de mémoire flash |
IMU (gyroscope et accéléromètre) | ICM-42688-P |
Baromètre | SPL006-001 |
Puce OSD | AT7456E |
Boîte noire | Emplacement pour carte MicroSD |
UART | 6 ensembles (USART1, USART2, USART3, UART4, UART5, UART6 (dédiés à la connexion de télémétrie de la carte sans fil)) |
I2C | 1x Utilisé pour le magnétomètre, le capteur de vitesse d'air numérique |
ADC | 4x (VBAT, courant, RSSI, vitesse de l'air analogique) |
Modulation de largeur d'impulsion (PWM) | 12x (11+1 pavé « LED ») |
Récepteur ELRS/CRSF | Pris en charge, connecté à UART1 |
SBUS | Onduleur intégré pour entrée SBUS (UART2-RX) |
DIRIGÉ | 3x LED pour FC STATUS (bleu, vert) et indicateur 3,3 V (rouge) 1x RVB |
RSSI | Pris en charge, nommé RS. |
Micrologiciel FC pris en charge | INAV : SpeedyBeeF405WING (par défaut) ArduPilot : SpeedyBeeF405WING |
Poids | 8,9 g |
Nom du produit | Carte PDB SpeedyBee F405 WING |
Plage de tension d'entrée | 7~36V (2~6S LiPo) |
Capteur de tension de batterie | Connectez-vous à la carte FC VBAT, 1K:10K (échelle 1100 dans iNav, BATT_VOLT_MULT 11.0 dans ArduPilot) |
Capteur de courant de batterie | 90 A en continu, 215 A en crête Connexion au courant de la carte FC (échelle 195 dans iNav, 50 A/V dans ArduPilot) |
Diode de protection TVS | Oui |
Sortie FC-BEC | Sortie 5,2 V +/- 0,1 V CC Courant continu 2,4 A, crête 3 A Conçu pour FC, récepteur, module GPS, module AirSpeed, module de télémétrie, bande LED WS2812 |
Sortie VTX BEC | Sortie 9 V +/- 0,1 V CC Courant continu 1,8 A, tension de crête 2,3 A réglable, 9 V par défaut, 12 V ou 5 V via cavalier Conçu pour l'émetteur vidéo analogique, l'émetteur vidéo numérique, l'appareil photo. |
Sortie BEC du servomoteur | Sortie 4,9 V +/- 0,1 V CC Courant continu 4,5 A, tension de crête 5,5 A réglable, 4,9 V par défaut, 6 V ou 7,2 V via cavalier Conçu pour les servos. |
Poids | 11,4 g |
Nom du produit |
Carte sans fil SpeedyBee F405 WING |
Configuration sans fil (appuyez longuement sur le bouton BOOT pendant 6 secondes pour changer de mode) |
Mode BLE, connectez-vous à l'application Speedybee |
Mode Wi-Fi, connexion à l'application QGroundControl, à l'application Speedybee, à MissionPlanner, etc. |
|
Mode Bluetooth SPP classique, connexion à l'application QGroundControl, MissionPlanner |
|
Contrôleur de bande LED (appuyez brièvement sur le bouton BOOT pour changer d'effets, appuyez longuement pendant 2 secondes pour changer de mode) |
Connecteurs de bande LED 4x WS2812, couleurs réglables et modes clignotants |
Max 5,2 V 1,3 A, prend en charge environ 70 perles LED 5050 WS2812 |
|
Indicateur de niveau de batterie embarqué |
4x LED d'indication RVB pour l'affichage du niveau de batterie par nombre de lumières |
Poids |
4,2 g |
Infos :
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.